Сравнение с кредитом
Преимущества совместного использования факторинга и кредита
Сравнение условий обслуживания | |
| Кредит | Факторинг |
| требуется залог | залог не требуется |
| лимит устанавливается на основе Вашего оборота по счету и существующего объема продаж | лимит устанавливается на основе планируемого объема продаж, а не текущего уровня продаж или оборота по Вашему счету |
| фиксированная сумма кредита | лимит финансирования увеличивается вместе с ростом объемов продаж |
| кредит – единоразовое финансирование на длительный срок | факторинг – инструмент короткого финансирования, позволяющий избежать кассовых разрывов |
| требуется длительная история работы | Ваша компания может быть создана недавно |
| одно из возможных требований – перевод денежных потоков на р/с банка | Вы можете обслуживаться в любом удобном для Вас банке |
| ответственность за возврат кредита полностью лежит на Вас | присутствует страховая составляющая на случай невозврата денег дебитором |
| ответственность за возврат кредита полностью лежит на Вас | присутствуют коллекторские услуги – управление дебиторской задолженностью |
| ставка за кредитное финансирование в обязательном порядке облагается налогом на прибыль | комиссия за факторинговое обслуживание полностью относится на себестоимость |
Полученные деньги работают по-разному | |
| Кредит | Факторинг |
| кредит выдается разовым платежом | факторинговое финансирование производится в текущем режиме по мере возникающей необходимости |
| полученные деньги оседают в дебиторской задолженности/обесцениваются на банковском счете | полученные деньги всегда находятся в обороте и приносят новые продажи |
| кредит отражается в пассивах, уменьшает чистую стоимость компании | факторинг – забалансовый инструмент, позволяет демонстрировать увеличение выручки и прибыли |
Пример расчета стоимости | |
| Кредит | Факторинг |
| Лимит кредита 1 млн. р.
ставка 12% годовых срок 1 год ежемесячный платеж - % за кредит -10 000 р. -- Сумма, которой Вы располагаете в течение года 1 млн.р. Общие затраты 12 х 10 000 р. | Начальный лимит 1 млн. р.
ставка 2% от суммы поставки срок неограничен в год Вы используете 12 млн.р. (12 х 1 млн.р.) -- Сумма, которой Вы располагаете в течение года 12 млн.р. Общие затраты в год 12 х 20 000 р. |
Факторинг - альтернатива коммерческому кредиту
← Назад



